17/05/2012 ore 08:01
Al debutto 3 nuove famiglie di processori Intel Xeon
Intel ha annunciato ben 28 nuovi processori della famiglia Xeon, divisi in 3 differenti famiglie che si differenziano tra di loro non solo per l'architettura alla base ma anche per il tipo di socket con il quale sono compatibili. Da questo ne derivano prestazioni, prezzi e posizionamenti in sistemi server che sono ben differenti.
| Modello | Cache L3 | Cores | Threads | Clock | TDP | QPI | Tecnologia | Prezzo |
| E5-4650 | 20 MB | 8 | 16 | 2.70 GHz | 130W | 8.00 GT/s | 32 nm | $3,616 |
| E5-4640 | 20 MB | 8 | 16 | 2.40 GHz | 95W | 8.00 GT/s | 32 nm | $2,725 |
| E5-4620 | 16 MB | 8 | 16 | 2.20 GHz | 95W | 7.20 GT/s | 32 nm | $1,611 |
| E5-4610 | 15 MB | 6 | 12 | 2.40 GHz | 95W | 7.20 GT/s | 32 nm | $1,219 |
| E5-4607 | 12 MB | 6 | 12 | 2.20 GHz | 95W | 6.40 GT/s | 32 nm | $885 |
| E5-4603 | 10 MB | 4 | 8 | 2.00 GHz | 95W | 6.40 GT/s | 32 nm | $551 |
| E5-4650L | 20 MB | 8 | 16 | 2.60 GHz | 115W | 8.00 GT/s | 32 nm | $3,616 |
| E5-4617 | 15 MB | 6 | 6 | 2.90 GHz | 130W | 7.20 GT/s | 32 nm | $1,611 |
La prima gamma è quella Xeon E5-4600, comprendente proposte con architettura a 4, 6 oppure 8 core e tecnologia HyperThreading, fatta solo eccezione per la soluzione E5-4617. Il TDP varia da un minimo di 95 Watt sino a 130 Watt quale massimo, ferma restando la tecnologia produttiva utilizzata che è quella a 32 nanometri. Da questo deriva l'architettura, che è della serie Sandy Bridge. Per queste proposte è possibile configurare server sino ad un massimo di 4 socket, abbinato ad un totale massimo di 48 moduli memoria
| Modello | Cache L3 | Cores | Threads | Clock | TDP | QPI | Tecnologia | Prezzo |
| E5-2470 | 20 MB | 8 | 16 | 2.30 GHz | 95W | 8.00 GT/s | 32 nm | $1,440 |
| E5-2450 | 20 MB | 8 | 16 | 2.10 GHz | 95W | 8.00 GT/s | 32 nm | $1,107 |
| E5-2440 | 15 MB | 6 | 12 | 2.40 GHz | 95W | 7.20 GT/s | 32 nm | $832 |
| E5-2430 | 15 MB | 6 | 12 | 2.20 GHz | 95W | 7.20 GT/s | 32 nm | $551 |
| E5-2420 | 15 MB | 6 | 12 | 1.90 GHz | 95W | 7.20 GT/s | 32 nm | $387 |
| E5-2407 | 10 MB | 4 | 4 | 2.20 GHz | 80W | 6.40 GT/s | 32 nm | $250 |
| E5-2403 | 10 MB | 4 | 4 | 1.80 GHz | 80W | 6.40 GT/s | 32 nm | $188 |
| E5-2450L | 20 MB | 8 | 16 | 1.80 GHz | 70W | 8.00 GT/s | 32 nm | $1,107 |
| E5-2430L | 15 MB | 6 | 12 | 2.00 GHz | 60W | 7.20 GT/s | 32 nm | $662 |
Per i processori Xeon E5-2400 troviamo sempre architettura a 32 nanometri della famiglia Sandy Bridge, con versioni a 4, 6 oppure 8 core con le sole versioni di processore a 4 core che rinunciano alla tecnologia HyperThreading. I valori di TDP sono più contenuti, variando da un minimo di 60 Watt per la versione E5-2430L sino ai 95 Watt standard delle proposte a 8 core; queste CPU sono compatibili con sistemi server sino a 2 socket in parallelo.
| Modello | Cache L3 | Cores | Threads | Clock | TDP | Tecnologia | Prezzo |
| E3-1290v2 | 8 MB | 4 | 8 | 3.70 GHz | 87W | 22 nm | $885 |
| E3-1280v2 | 8 MB | 4 | 8 | 3.60 GHz | 69W | 22 nm | $612 |
| E3-1270v2 | 8 MB | 4 | 8 | 3.50 GHz | 69W | 22 nm | $328 |
| E3-1240v2 | 8 MB | 4 | 8 | 3.40 GHz | 69W | 22 nm | $250 |
| E3-1230v2 | 8 MB | 4 | 8 | 3.30 GHz | 69W | 22 nm | $215 |
| E3-1220v2 | 8 MB | 4 | 8 | 3.10 GHz | 69W | 22 nm | $189 |
| E3-1275v2 | 8 MB | 4 | 8 | 3.50 GHz | 77W | 22 nm | $339 |
| E3-1245v2 | 8 MB | 4 | 8 | 3.40 GHz | 77W | 22 nm | $266 |
| E3-1225v2 | 8 MB | 4 | 4 | 3.20 GHz | 77W | 22 nm | $209 |
| E3-1265Lv2 | 8 MB | 4 | 8 | 2.50 GHz | 45W | 22 nm | $294 |
| E3-1220Lv2 | 3 MB | 2 | 4 | 2.30 GHz | 17W | 22 nm | $189 |
A chiudere la carrellata le proposte più economiche: si tratta di processori Xeon E3-1200 v2, basati su tecnologia produttiva a 22 nanometri e quindi su architettura della famiglia Ivy Bridge. In questo caso i consumi scendono sino ad un minimo di 17 Watt di TDP per il modello E3-1220L v2, con un picco di 87 Watt per la proposta di vertice E3-1290 v2; la compatibilità è con sistemi a singolo socket, anche di dimensioni estremamente contenute visti i livelli di consumo di alcune delle versioni.








