08/02/2007 ore 14:51
I nuovi prezzi delle cpu Opteron
Abbiamo segnalato nei giorni scorsi, con questa notizia, il debutto di nuove versioni di processore AMD Opteron e il conseguente riallineamento di prezzo per tutta la gamma di cpu.
La tabella seguente riporta i nuovi prezzi, confrontati con quelli precedentemente praticati dal produttore americano.
Processore |
n° max Socket | Clock | Prezzo precedente | Nuovo prezzo |
| Opteron 8220 SE | 8 | 2,8 GHz | 2,149 USD | 1,514 USD |
| Opteron 8220 | 8 | 2,8 GHz | 1,514 USD | |
| Opteron 8218 | 8 | 2,6 GHz | 1,514 USD | 1,165 USD |
| Opteron 8216 | 8 | 2,4 GHz | 1,165 USD | 873 USD |
| Opteron 8214 | 8 | 2,2 GHz | 873 USD | 698 USD |
| Opteron 8212 | 8 | 2 GHz | 698 USD | 523 USD |
| Opteron 8218 HE | 8 | 2,6 GHz | - | 1,340 USD |
| Opteron 8216 HE | 8 | 2,4 GHz | 1,340 USD | 1,019 USD |
| Opteron 8214 HE | 8 | 2,2 GHz | 1,019 USD | 786 USD |
| Opteron 8212 HE | 8 | 2 GHz | 786 USD | 698 USD |
| Opteron 2220 SE | 2 | 2,8 GHz | 786 USD | 698 USD |
| Opteron 2220 | 2 | 2,8 GHz | - | 698 USD |
| Opteron 2218 | 2 | 2,6 GHz | 611 USD | 523 USD |
| Opteron 2216 | 2 | 2,4 GHz | 450 USD | 377 USD |
| Opteron 2214 | 2 | 2,2 GHz | 377 USD | 255 USD |
| Opteron 2212 | 2 | 2 GHz | 255 USD | 209 USD |
| Opteron 2210 | 2 | 1,8 GHz | 209 USD | 174 USD |
| Opteron 2218 HE | 2 | 2,6 GHz | - | 611 USD |
| Opteron 2216 HE | 2 | 2,4 GHz | 531 USD | 450 USD |
| Opteron 2214 HE | 2 | 2,2 GHz | 414 USD | 316 USD |
| Opteron 2212 HE | 2 | 2 GHz | 316 USD | 232 USD |
| Opteron 2210 HE | 2 | 1,8 GHz | 232 USD | 192 USD |
| Opteron 1220 SE | 1 | 2,8 GHz | 611 USD | 545 USD |
| Opteron 1220 | 1 | 2,8 GHz | - | 545 USD |
| Opteron 1218 | 1 | 2,6 GHz | 435 USD | 318 USD |
| Opteron 1216 | 1 | 2,4 GHz | 325 USD | 263 USD |
| Opteron 1214 | 1 | 2,2 GHz | 259 USD | 231 USD |
| Opteron 1212 | 1 | 2 GHz | 201 USD | 186 USD |
| Opteron 1210 | 1 | 1,8 GHz | 164 USD | 149 USD |
| Opteron 1218 HE | 1 | 2,6 GHz | - | 432 USD |
| Opteron 1216 HE | 1 | 2,4 GHz | - | 291 USD |
| Opteron 1214 HE | 1 | 2,2 GHz | - | 247 USD |
| Opteron 1212 HE | 1 | 2 GHz | - | 209 USD |
| Opteron 1210 HE | 1 | 1,8 GHz | - | 168 USD |
Le versioni SE hanno un TDP pari a 120 Watt; le soluzioni standard hanno TDP di 95 Watt mentre per quelle con sigla HE tale parametro scende sino a 68 Watt. La pricelist ufficiale di AMD è consultabile a questo indirizzo; comprende non solo le soluzioni Opteron ma anche quelle Athlon 64, Turion 64 e Sempron.








