22/09/2008 ore 16:04
Tecnologia a 45 nanometri anche per le cpu Opteron
Grazie alle informazioni pubblicate sul sito HKepc a questo indirizzo, che hanno come fonte i produttori di schede madri taiwanesi, emergono i dettagli di quelle che saranno le varie versioni di processore Opteron Quad Core con tecnologia produttiva a 45 nanometri che verranno rese disponibili in commercio nel corso dei prossimi mesi.
Parliamo delle cpu note con il nome in codice di Shanghai, che rispetto a quelle della famiglia Barcelona attualmente in commercio integreranno cache L3 portata a 6 Mbytes e varie ottimizzazioni a livello architetturale. Per questi processori, a differenza di quelle Deneb per sistemi desktop, non troveremo supporto con la memoria DDR3 ma memory controller sempre DDR2.
La tabella seguente riassume le caratteristiche tecniche delle nuove cpu AMD Opteron Quad Core della serie 2000, destinate quindi a sistemi sino a 2 Socket.
| Processore | n° Core | Socket | TDP | Clock | Cache L2 | Cache L3 | Bus | Memoria | Debutto |
| Opteron 2386 SE | 4 | 1207 | 105W | 2,8 GHz | 2 MBytes | 6 Mbytes | 2 GT/s | DDR2 | Feb 2009 |
| Opteron 2385 | 4 | 1207 | 75W | 2,7 GHz | 2 MBytes | 6 Mbytes | 4,4 GT/s | DDR2 | Q2 2009 |
| Opteron 2384 | 4 | 1207 | 75W | 2,7 GHz | 2 MBytes | 6 Mbytes | 2 GT/s | DDR2 | Oct 2009 |
| Opteron 2383 | 4 | 1207 | 75W | 2,6 GHz | 2 MBytes | 6 Mbytes | 4,4 GT/s | DDR2 | Q2 2009 |
| Opteron 2382 | 4 | 1207 | 75W | 2,6 GHz | 2 MBytes | 6 Mbytes | 2 GT/s | DDR2 | Oct 2009 |
| Opteron 2380 | 4 | 1207 | 75W | 2,5 GHz | 2 MBytes | 6 Mbytes | 2 GT/s | DDR2 | Oct 2009 |
| Opteron 2378 | 4 | 1207 | 75W | 2,4 GHz | 2 MBytes | 6 Mbytes | 2 GT/s | DDR2 | Oct 2009 |
| Opteron 2375 | 4 | 1207 | 75W | 2,3 GHz | 2 MBytes | 6 Mbytes | 2 GT/s | DDR2 | Oct 2009 |
| Opteron 2376 HE | 4 | 1207 | 55W | 2,3 GHz | 2 MBytes | 6 Mbytes | 2 GT/s | DDR2 | Feb 2009 |
| Opteron 2374 HE | 4 | 1207 | 55W | 2,2 GHz | 2 MBytes | 6 Mbytes | 2 GT/s | DDR2 | Feb 2009 |
| Opteron 2372 HE | 4 | 1207 | 55W | 2,1 GHz | 2 MBytes | 6 Mbytes | 2 GT/s | DDR2 | Feb 2009 |
La tabella seguente, invece, riporta le caratteristiche tecniche delle future cpu Opteron Quad Core della serie 8000, per sistemi sino a 8 Socket.
| Processore | n° Core | Socket | TDP | Clock | Cache L2 | Cache L3 | Bus | Memoria | Debutto |
| Opteron 8386 SE | 4 | 1207 | 105W | 2,8 GHz | 2 MBytes | 6 Mbytes | 2 GT/s | DDR2 | Feb 2009 |
| Opteron 8385 | 4 | 1207 | 75W | 2,7 GHz | 2 MBytes | 6 Mbytes | 4,4 GT/s | DDR2 | Q2 2009 |
| Opteron 8384 | 4 | 1207 | 75W | 2,7 GHz | 2 MBytes | 6 Mbytes | 2 GT/s | DDR2 | Oct 2009 |
| Opteron 8383 | 4 | 1207 | 75W | 2,6 GHz | 2 MBytes | 6 Mbytes | 4,4 GT/s | DDR2 | Q2 2009 |
| Opteron 8382 | 4 | 1207 | 75W | 2,6 GHz | 2 MBytes | 6 Mbytes | 2 GT/s | DDR2 | Oct 2009 |
| Opteron 8380 | 4 | 1207 | 75W | 2,5 GHz | 2 MBytes | 6 Mbytes | 2 GT/s | DDR2 | Oct 2009 |
| Opteron 2378 | 4 | 1207 | 75W | 2,4 GHz | 2 MBytes | 6 Mbytes | 2 GT/s | DDR2 | Oct 2009 |
| Opteron 8376 HE | 4 | 1207 | 55W | 2,3 GHz | 2 MBytes | 6 Mbytes | 2 GT/s | DDR2 | Feb 2009 |
| Opteron 8374 HE | 4 | 1207 | 55W | 2,2 GHz | 2 MBytes | 6 Mbytes | 2 GT/s | DDR2 | Feb 2009 |
I processori AMD Opteron Quad Core costruiti con tecnologia produttiva a 45 nanometri saranno inizialmente compatibili con le specifiche HyperTransport 1.0, esattamente come per le versioni di processore attualmente disponbili sul mercato. Solo nel corso del secondo trimestre dell'anno AMD presenterà versioni di processore, sia serie 2000 che 8000, caratterizzate dall'utilizzo del bus HyperTransport 3.0, con un incremento della massima velocità da 2 GT/sec sino a 4,4 GT/sec.
AMD ritornerà inoltre a sviluppare una propria serie di chipset specificamente dedicati a sistemi server, dopo aver scelto negli scorsi anni di sfruttare le soluzioni proposte da aziende partner quali Broadcom e NVIDIA. Nel corso del mese di Settembre AMD presenterà il chipset SR5580, modello specifico per sistemi Opteron che vanta specifiche tecniche pressoché coincidenti con quelle delle soluzioni RS780 per sistemi desktop. A seguire, nel secondo trimestre 2009, AMD presenterà i chipset SR5670 e SR5690, dotati di supporto HyperTransport 3.0 e di compatibilità sia con processori Opteron 2000 che con quelli Opteron 8000.
Nel corso della seconda metà del 2009 AMD dovrebbe presentare le proprie cpu a 6 core, note con il nome in codice di Istanbul, compatibili con le schede madri Socket 1207 utilizzate dai processori Opteron. Sarà nel corso della prima metà del 2010 che AMD introdurrà un nuovo Socket di interconnessione tra scheda madre e processore, attualmente indicato come Socket G34; con quest'ultimo vedremo al debutto i processori noti con il nome in codice di Sao Paulo, dotati di memory controller DDR3 e di architettura a 6 core. A seguire il processore Magny-Cours, architettura a 12 core ottenuta affiancando due die Sao Paulo sullo stesso package di processore.








